Gasolineras 24 horas en Badajoz
Martes 20 de octubre de 2026 · 127 gasolineras
127 de las 278 gasolineras de la provincia de Badajoz indican un horario de 24 horas. Debajo tienes las más baratas, el mapa y la lista por municipio.
Colores: verde, las más baratas del mapa; rojo, las más caras. Toca un precio para ver la dirección y cómo llegar.
Las más baratas abiertas 24 horas
Diésel
| Gasolinera | Diésel €/l |
|---|---|
| Sedimacar S.L. Calle Huesca, Esquina Calle Valladolid, 124 h06800 Mérida | 1,700 |
| Laencina Sodad Coop Limitada Carretera Ex-104 Villanueva de la Serena-andujar km. 1924 h06460 Campanario | 1,720 |
| Sedimacar, S.L. Calle Via Emerita, 6624 h06860 Esparragalejo | 1,720 |
| Copttraba Poligono Carrascal El, 024 h06140 Talavera la Real | 1,736 |
| Noroil Carretera N-630 km. 643,91524 h06200 Almendralejo | 1,740 |
| Cooperativa La Sagrada Familia Calle Ronda Norte, S/n24 h06712 Villanueva de la Serena | 1,748 |
| Coop.Guadalperales Plaza de la Iglesia, S/n24 h06713 Acedera | 1,749 |
| Unidad Suministro Cooperativa Ganadera Castuera Carretera Monterrrubio km. S/n24 h06420 Castuera | 1,749 |
| Cooperativa Olivarera Cabeza Del Buey Carretera Puebla de Alcocer km. 124 h06600 Cabeza del Buey | 1,750 |
| Qfuel Avenida Juan Carlos Rodriguez Ibarra, 24524 h06200 Almendralejo | 1,759 |
Gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 €/l |
|---|---|
| Sedimacar S.L. Calle Huesca, Esquina Calle Valladolid, 124 h06800 Mérida | 1,590 |
| Ballenoil Avenida Extremadura, 7624 h06810 Calamonte | 1,629 |
| Laencina Sodad Coop Limitada Carretera Ex-104 Villanueva de la Serena-andujar km. 1924 h06460 Campanario | 1,640 |
| Cooperativa Olivarera Cabeza Del Buey Carretera Puebla de Alcocer km. 124 h06600 Cabeza del Buey | 1,648 |
| Ballenoil Poligono Ind. el Prado, Parc Ser 1-a, S/n24 h06800 Mérida | 1,649 |
| Ballenoil Calle Rosalia Castro Esquina Rafael Alberti Merello (parque Comercial la Heredad), 424 h06800 Mérida | 1,649 |
| Ballenoil Calle Papa Juan Xxi, S/n24 h06800 Mérida | 1,649 |
| Ballenoil Avda. Extremadura, 1524 h06800 Mérida | 1,649 |
| Ballenoil Calle San Juan de Dios Román Seco, 124 h06800 Mérida | 1,649 |
| Ballenoil Carretera Ex-209 km. 524 h06480 Montijo | 1,659 |
Por municipio
Acedera1Almendralejo8Arroyo de San Serván1Azuaga2Badajoz24Barcarrota1Cabeza del Buey1Calamonte2Campanario1Castuera2Corte de Peleas1Don Benito10Esparragalejo1Fregenal de la Sierra2Fuenlabrada de los Montes1Guareña1Herrera del Duque1Hornachos1Jerez de los Caballeros2La Codosera1Llerena1Lobón2Medina de las Torres1Monesterio4Montijo3Mérida14Navalvillar de Pela2Olivenza1Puebla de Sancho Pérez1Puebla de la Calzada2Quintana de la Serena1Ribera del Fresno1San Pedro de Mérida2San Vicente de Alcántara1Santa Amalia1Santa Marta1Talarrubias1Talavera la Real3Torre de Miguel Sesmero1Valle de Santa Ana1Villafranca de los Barros6Villagonzalo1Villanueva de la Serena7Villar de Rena1Zafra3Zalamea de la Serena1
Horario según lo que cada gasolinera comunica al Ministerio; en algunas, de noche solo se puede pagar con tarjeta en el surtidor.
Datos: Geoportal de Gasolineras (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), precios comunicados por las propias estaciones; medias y cálculos: Precio Gasolina Hoy. Solo cuentan las gasolineras de venta al público. Actualizado: 20/10/2026 a las 00:20.