Gasolineras en Chipiona
Martes 20 de octubre de 2026 · 11550 · Cádiz
Chipiona (Cádiz): el diésel cuesta de media 1,925 € el litro, 3,8 cts por encima de la media de España, y la gasolina 95, 1,791 €. Comparamos sus 7 gasolineras.
Para el diésel, Chipiona es el 16.º municipio más caro de los 39 con gasolinera de la provincia de Cádiz. 2 de sus gasolineras abren las 24 horas.
- Diésel
- 1,869
- Gasolina 95
- 1,719
- Gasolina 98
- 1,899
- Diésel Premium
- 1,920
Mapa de gasolineras
Colores: verde, las más baratas del mapa; rojo, las más caras. Toca un precio para ver la dirección y cómo llegar.
Todas las gasolineras de Chipiona
| Gasolinera | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| Autonet&Oil Calle Constitucion, 10324 h11550 ChipionaL-D: 24H | 1,869 | 1,719 | – | – |
| Qp Chipiona Avenida Granada, 10224 h11550 ChipionaL-D: 24H | 1,879 | 1,759 | – | – |
| AGLA Carretera Chipiona Rota A-491 km. 0,511550 ChipionaL-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1,890 | 1,800 | 1,899 | 1,920 |
| Repsol Carretera a 480 km. 1,211550 ChipionaL-D: 06:30-22:30 | 1,945 | 1,765 | 1,925 | 1,995 |
| Moeve Carretera A-480 km. 24,111550 ChipionaL-D: 07:00-22:00 | 1,954 | 1,799 | 1,929 | 2,029 |
| Moeve Avenida de la Estacion, S/n11550 ChipionaL-D: 07:00-23:00 | 1,969 | 1,849 | – | – |
| Moeve Avenida Diputacion, 111550 ChipionaL-D: 07:00-23:00 | 1,969 | 1,849 | – | 2,059 |
Precios en euros por litro. En verde, lo más barato del municipio.
Gasolineras cerca de Chipiona
Las 8 más cercanas en los alrededores de Chipiona, con la distancia en línea recta desde el centro.
| Gasolinera | Distancia | Diésel | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Cepsa Calle Brezo, 211540 Sanlúcar de Barrameda | 5,7 km | 1,959 | 1,819 |
| Autonetoil Calle Genil, 124 h11540 Sanlúcar de Barrameda | 5,8 km | 1,819 | 1,709 |
| Petrol & Go Carretera Chipiona (de) km. 0,524 h11540 Sanlúcar de Barrameda | 6,4 km | 1,819 | 1,709 |
| Bp Sanlucar Avenida Avenida Quinto Centenario, S/n24 h11540 Sanlúcar de Barrameda | 6,6 km | 1,949 | 1,799 |
| Econoil Urbanización la Ballena, S/n24 h11520 Rota | 6,8 km | 1,969 | 1,828 |
| Ballenoil Avenida de el Puerto de Santa Maria, 5324 h11540 Sanlúcar de Barrameda | 7,1 km | 1,829 | 1,719 |
| Bp Bonanza Avenida Constitucion, S/n24 h11540 Sanlúcar de Barrameda | 7,3 km | 1,949 | 1,799 |
| Repsol Carretera Ca-603 km. 0,50011540 Sanlúcar de Barrameda | 7,3 km | 1,949 | 1,825 |
Repostar fuera de Chipiona
Diésel: la gasolinera más barata de Chipiona cobra 1,869 €. En Sanlúcar de Barrameda, a 5,8 km del centro, una gasolinera (Autonetoil, Calle Genil, 1) lo vende a 1,819 €. Para un depósito de 50 litros, el ahorro neto, ida y vuelta descontada, es de 0,90 €.
Gasolina 95: ninguna gasolinera en 10 km compensa el desvío; la más barata de Chipiona (1,719 €) sigue siendo la mejor opción contando el trayecto.
Cálculo: diferencia de precio en un depósito de 50 litros, menos el combustible del trayecto de ida y vuelta desde el centro (6,5 l/100 km, distancia en línea recta más un 30 %).
Calcular con tu ubicaciónLa gasolinera más barata para ti, según tu consumo y lo que repostas.Municipios cercanos
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Chipiona para el diésel?
Hoy, Autonet&Oil, Calle Constitucion, 103, a 1,869 € el litro. La media de las 7 gasolineras del municipio es de 1,925 €.
¿Dónde está la gasolina 95 más barata de Chipiona?
En Autonet&Oil, Calle Constitucion, 103, a 1,719 € el litro hoy.
¿Hay alguna gasolinera abierta 24 horas en Chipiona?
Sí, 2 gasolineras del municipio indican un horario de 24 horas.
Datos: Geoportal de Gasolineras (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), precios comunicados por las propias estaciones; medias y cálculos: Precio Gasolina Hoy. Solo cuentan las gasolineras de venta al público. Actualizado: 20/10/2026 a las 03:14.