Gasolineras en Torre-Pacheco
Martes 20 de octubre de 2026 · 30591 · Murcia
En Torre-Pacheco (Murcia), el diésel cuesta de media 1,880 € el litro, 0,7 cts por debajo de la media de España, y la gasolina 95, 1,765 €. Hay 18 gasolineras en el municipio.
Entre los 39 municipios de Murcia con gasolinera, Torre-Pacheco es el 18.º municipio más caro para el diésel. 8 de sus gasolineras abren las 24 horas.
- Diésel
- 1,749
- Gasolina 95
- 1,655
- Gasolina 98
- 1,865
- GLP
- 1,049
- Diésel Premium
- 1,858
Mapa de gasolineras
Colores: verde, las más baratas del mapa; rojo, las más caras. Toca un precio para ver la dirección y cómo llegar.
Todas las gasolineras de Torre-Pacheco
| Gasolinera | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| La Hita-Morrastelas Carretera los Alcazares, 152 km. 024 h30700 Torre-PachecoL: 24H | 1,749 | 1,655 | – | – | – |
| Petroprix Carretera Rm-f30 km. 224 h30700 Torre-PachecoL-D: 24H | 1,749 | 1,655 | – | – | – |
| Shell Carretera de Torrepacheco a los Alcazares km. 6,19230700 Torre-PachecoL-D: 07:00-23:00 | 1,809 | 1,729 | 1,869 | – | 1,889 |
| La Hita-Roda Carretera de San Javier Cartagena km. 5,60024 h30739 Torre-PachecoL-D: 24H | 1,818 | 1,748 | – | – | – |
| F21 Carretera los Martinez del Puerto, Rm F21 km. 9,530709 Torre-PachecoL: 06:00-22:00 | 1,829 | 1,859 | – | – | – |
| JCC Avenida Roldán, 130591 Torre-PachecoL: 06:00-23:00 | 1,849 | 1,799 | 1,899 | 1,049 | 1,899 |
| La Hita- El Molino Avenida de Balsicas, 1224 h30700 Torre-PachecoL-D: 24H | 1,858 | 1,748 | – | – | 1,858 |
| Atranscar Ctm Avenida la Estrella, 4324 h30700 Torre-PachecoL: 24H | 1,859 | 1,769 | – | – | – |
| La Hita-El Pasico Vereda de Orihuela, S/n24 h30700 Torre-PachecoL-D: 24H | 1,868 | 1,768 | – | 1,054 | 1,898 |
| Truck Energy Z,S.L. Calle Ciudad del Transporte, 924 h30709 Torre-PachecoL: 24H | 1,869 | – | – | – | – |
| Repsol Avenida Juan Carlos I, S/n30700 Torre-PachecoL-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-16:00 | 1,939 | 1,755 | 1,865 | – | – |
| Cepsa Balsicas Avenida de Murcia, 5630591 Torre-PachecoL-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,939 | 1,809 | – | – | 2,019 |
| Repsol Autovia A-30 km. 17224 h30708 Torre-PachecoL-D: 24H | 1,939 | 1,819 | 1,939 | 1,145 | – |
| Cepsa Carretera F-14 km. 430708 Torre-PachecoL-D: 06:30-22:30 | 1,939 | 1,799 | – | – | 2,049 |
| Bp San Cayetano Carretera Rm-19 km. 20,530592 Torre-PachecoL-D: 06:30-22:30 | 1,945 | 1,789 | 1,929 | – | 2,035 |
| Repsol Poligono Industrial la Hita S/n30700 Torre-PachecoL-D: 06:00-22:30 | 1,948 | 1,758 | 1,868 | – | – |
| Repsol Avenida Marques de Rozalejo, S,/n,30739 Torre-PachecoL-D: 06:00-22:00 | 1,959 | 1,779 | 1,909 | – | – |
| Repsol Avda de Murcia, 2630709 Torre-PachecoL-D: 06:00-22:30 | 1,979 | 1,775 | 1,885 | – | – |
Precios en euros por litro. En verde, lo más barato del municipio.
Gasolineras cerca de Torre-Pacheco
Las 8 más cercanas de otros municipios, ordenadas por distancia. Precios por litro.
| Gasolinera | Distancia | Diésel | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Repsol Carretera San Javier km. 12,130395 Cartagena | 6,7 km | 1,879 | 1,779 |
| Roymaga Petroleos Plaza Sureste, S/n30594 Cartagena | 7,1 km | 1,829 | 1,729 |
| Roymaga Petroleos,Sl Carretera del Albujon km. S/n30594 Cartagena | 7,9 km | 1,829 | 1,729 |
| Gasexpress Calle Infanta Leonor, 1024 h30710 Los Alcázares | 8,7 km | 1,762 | 1,722 |
| Roymaga Petroleos Carretera Mu-311 km. 25,224 h30593 Cartagena | 8,9 km | 1,789 | 1,699 |
| Bp Los Alcázares Avenida Trece de Octubre, 15630710 Los Alcázares | 9,1 km | 1,955 | 1,779 |
| Global Oil Avenida 13 de Octubre, 9524 h30710 Los Alcázares | 9,3 km | 1,762 | 1,722 |
| Repsol Carretera Cartagena-alicante km. 2330710 Los Alcázares | 9,6 km | 1,949 | 1,849 |
Repostar fuera de Torre-Pacheco
Diésel: salir de Torre-Pacheco no sale a cuenta. Con el trayecto, ninguna gasolinera a menos de 10 km mejora los 1,749 € de la más barata del municipio.
Gasolina 95: salir de Torre-Pacheco no sale a cuenta. Con el trayecto, ninguna gasolinera a menos de 10 km mejora los 1,655 € de la más barata del municipio.
Cálculo: diferencia de precio en un depósito de 50 litros, menos el combustible del trayecto de ida y vuelta desde el centro (6,5 l/100 km, distancia en línea recta más un 30 %).
Calcular con tu ubicaciónLa gasolinera más barata para ti, según tu consumo y lo que repostas.Municipios cercanos
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Torre-Pacheco para el diésel?
Hoy, La Hita-Morrastelas, Carretera los Alcazares, 152 km. 0, a 1,749 € el litro. La media de las 18 gasolineras del municipio es de 1,880 €.
¿Dónde está la gasolina 95 más barata de Torre-Pacheco?
En La Hita-Morrastelas, Carretera los Alcazares, 152 km. 0, a 1,655 € el litro hoy.
¿Dónde repostar de noche en Torre-Pacheco?
Sí, 8 gasolineras del municipio indican un horario de 24 horas.
Datos: Geoportal de Gasolineras (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), precios comunicados por las propias estaciones; medias y cálculos: Precio Gasolina Hoy. Solo cuentan las gasolineras de venta al público. Actualizado: 20/10/2026 a las 03:14.