Gasolineras Petronor: precio hoy
Martes 20 de octubre de 2026 · 163 gasolineras · 00:20
Seguimos los precios de 163 gasolineras Petronor en España. El diésel cuesta hoy de media 1,966 € el litro, 7,9 cts más que la media de todas las gasolineras: Petronor es la 24.ª marca más barata de 25 comparadas. La gasolina 95 está a 1,827 € de media.
- Diésel
- 1,966+7,9 cts / media
- Gasolina 95
- 1,827+6,1 cts / media
- Gasolina 98
- 1,969+4,0 cts / media
- GLP
- 1,161+6,2 cts / media
- Diésel Premium
- 2,042+6,3 cts / media
Diferencia con la media de todas las gasolineras de España
Mapa de las gasolineras Petronor más baratas
Colores: verde, las más baratas del mapa; rojo, las más caras. Toca un precio para ver la dirección y cómo llegar.
Las gasolineras Petronor más baratas hoy
Diésel
| Gasolinera | Diésel €/l |
|---|---|
| Petronor Carretera Ctra.vitoria-estella km. 3801110 Campezo | 1,880 |
| Petronor Carretera Tauste km. 8,531511 Cabanillas | 1,899 |
| Petronor Carretera C-6318 km. 43,409585 Valle de Mena | 1,905 |
| Petronor Calle Duque de Liria, 13246160 Llíria | 1,905 |
| Petronor Carretera Estacion km. S/n46691 Vallada | 1,905 |
| Petronor Carretera A-1304 km. 7,350461 Alfamén | 1,905 |
| Petronor Avenida Goya, 1050611 Erla | 1,905 |
| Petronor Au A-68, 28324 h50629 Sobradiel | 1,905 |
| Petronor Calle Gasca, 10850310 Villarroya de la Sierra | 1,905 |
| Petronor Avinguda Angel Guimera, 1508700 Igualada | 1,909 |
Gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 €/l |
|---|---|
| Petronor Carretera Comarcal 230a km. 6,10025171 Albatàrrec | 1,715 |
| Petronor Cr C-14, 16225794 Organyà | 1,715 |
| Petronor Carretera Iglesuela km. S/n44140 Cantavieja | 1,729 |
| Petronor Carretera Pedro Muñoz km. 1045820 El Toboso | 1,749 |
| Petronor Avenida Juan Carlos Rodriguez Ibarra, 1510170 Montánchez | 1,755 |
| Petronor Avenida de la Hispanidad, 1013610 Campo de Criptana | 1,755 |
| Petronor Avenida Gomez de Llano, 7323300 Villacarrillo | 1,755 |
| Petronor CR N-332, 7,2 (N-332 km 7,8)30360 La Unión | 1,755 |
| Petronor Carretera Murcia km. 3302400 Hellín | 1,759 |
| Petronor Carretera Crta.infantes S/n km.13329 Carrizosa | 1,759 |
Petronor frente a otras marcas
Precio medio del diésel hoy en todas las gasolineras de cada marca.
Comparativa completa de marcas
Petronor por provincia
Precio medio del diésel en Petronor y diferencia con todas las gasolineras de la misma provincia.
| Provincia | Gasolineras | Diésel €/l | Frente a la provincia |
|---|---|---|---|
| Zaragoza | 5 | 1,913 | +3,5 cts |
| Barcelona | 8 | 1,917 | +5,4 cts |
| Valencia | 4 | 1,922 | +7,5 cts |
| Tarragona | 8 | 1,928 | +6,6 cts |
| Girona | 4 | 1,933 | +6,1 cts |
| Murcia | 3 | 1,938 | +6,7 cts |
| Navarra | 7 | 1,941 | +7,7 cts |
| Castellón | 3 | 1,942 | +6,8 cts |
| Burgos | 3 | 1,944 | +4,3 cts |
| Pontevedra | 4 | 1,946 | +3,8 cts |
| Alicante | 7 | 1,951 | +6,4 cts |
| Ciudad Real | 4 | 1,954 | +6,4 cts |
| La Rioja | 10 | 1,956 | +6,2 cts |
| A Coruña | 5 | 1,961 | +5,4 cts |
| Lleida | 4 | 1,970 | +12,5 cts |
| Ávila | 3 | 1,982 | +5,5 cts |
| Asturias | 11 | 1,983 | +3,4 cts |
| Álava | 7 | 1,985 | +6,4 cts |
| Cantabria | 5 | 1,991 | +7,2 cts |
| Gipuzkoa | 10 | 1,995 | +6,1 cts |
| Bizkaia | 23 | 2,000 | +8,4 cts |
| León | 5 | 2,013 | +8,9 cts |
Preguntas frecuentes
¿Es más barato repostar en Petronor?
Hoy, el diésel cuesta de media 1,966 € en Petronor, frente a 1,887 € en el conjunto de gasolineras (+7,9 cts por litro). De 25 marcas comparadas, Petronor es la 24.ª más barata.
¿Cuál es la gasolinera Petronor más barata?
Para el diésel, la de Campezo (Carretera Ctra.vitoria-estella km. 38), a 1,880 € el litro hoy.
¿Las gasolineras Petronor abren 24 horas?
17 de las 163 gasolineras Petronor (10 %) indican un horario de 24 horas.
Precio Gasolina Hoy es una web independiente, sin relación con Petronor. La marca es la que cada gasolinera comunica al Ministerio.
Datos: Geoportal de Gasolineras (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), precios comunicados por las propias estaciones; medias y cálculos: Precio Gasolina Hoy. Solo cuentan las gasolineras de venta al público. Actualizado: 20/10/2026 a las 00:20.